找回密码
 立即注册
搜索
主题 发帖人 发贴时间
[初中数学] 11(导学案1)10.1 第2课时 抽样调查 skybamboo 2026-2-24 08:46:56 
[初中数学] 10(导学案1)10.1 第1课时 全面调查 2 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:46:46 
[初中数学] 09(导学案1)10.1 第1课时 全面调查 1 skybamboo 2026-2-24 08:46:33 
[初中数学] 08(导学案1)9.3 第2课时 一元一次不等式组的应用... skybamboo 2026-2-24 08:46:22 
[初中数学] 06(导学案1)9.2 第2课时 一元一次不等式的应用... skybamboo 2026-2-24 08:45:58 
[初中数学] 05(导学案1)9.2 第1课时 一元一次不等式的解法... skybamboo 2026-2-24 08:45:41 
[初中数学] 04(导学案1)9.1.2 第2课时 含“≤”“≥”的不等式... skybamboo 2026-2-24 08:45:15 
[初中数学] 77(教案1)5.2.1 平行线 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:44:11 
[初中数学] 76(教案1)5.1.3 同位角、内错角、同旁内角 1... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:43:58 
[初中数学] 75(教案1)5.1.2 垂线 2 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:43:42 
[初中数学] 74(教案1)5.1.2 垂线 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:43:24 
[初中数学] 73(教案1)5.1.1 相交线 2 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:43:07 
[初中数学] 72(教案1)5.1.1 相交线 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:42:51 
[初中数学] 68(教案1)第六章 小结与复习 skybamboo 2026-2-24 08:42:09 
[初中数学] 65(教案1)10.3 课题学习 从数据谈节水 2... skybamboo 2026-2-24 08:41:38 
[初中数学] 64(教案1)10.3 课题学习 从数据谈节水 1... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:41:02 
[初中数学] 63(教案1)10.2 直方图 2 skybamboo 2026-2-24 08:40:42 
[初中数学] 62(教案1)10.2 直方图 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:40:24 
[初中数学] 61(教案1)10.1 第2课时 抽样调查 2 skybamboo 2026-2-24 08:40:10 
[初中数学] 60(教案1)10.1 第2课时 抽样调查 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:39:57 
[初中数学] 59(教案1)10.1 第1课时 全面调查 2 skybamboo 2026-2-24 08:39:45 
[初中数学] 58(教案1)10.1 第1课时 全面调查 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:39:34 
[初中数学] 57(教案1)9.3 第2课时 一元一次不等式组的应用 2... skybamboo 2026-2-24 08:39:22 
[初中数学] 56(教案1)9.3 第2课时 一元一次不等式组的应用 1... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:39:11 
[初中数学] 55(教案1)9.3 第1课时 一元一次不等式组的解法 2... skybamboo 2026-2-24 08:38:57 
[初中数学] 54(教案1)9.3 第1课时 一元一次不等式组的解法 1... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:38:45 
[初中数学] 53(教案1)9.2 第2课时 一元一次不等式的应用 2... skybamboo 2026-2-24 08:38:30 
[初中数学] 52(教案1)9.2 第2课时 一元一次不等式的应用 1... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:38:18 
[初中数学] 51(教案1)9.2 第1课时 一元一次不等式的解法 2... skybamboo 2026-2-24 08:38:01 
[初中数学] 50(教案1)9.2 第1课时 一元一次不等式的解法 1... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:37:51 
[初中数学] 49(教案1)9.1.2 第2课时 含“≤”“≥”的不等式 2... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:37:36 
[初中数学] 48(教案1)9.1.2 第2课时 含“≤”“≥”的不等式 1... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:37:23 
[初中数学] 47(教案1)9.1.2 第1课时 不等式的性质 2... skybamboo 2026-2-24 08:36:23 
[初中数学] 46(教案1)9.1.2 第1课时 不等式的性质 1... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:35:04 
[初中数学] 45(教案1)9.1.1 不等式及其解集 2 skybamboo 2026-2-24 08:32:18 
[初中数学] 44(教案1)9.1.1 不等式及其解集 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:32:02 
[初中数学] 42(教案1)8.4 三元一次方程组的解法 1... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:27:35 
[初中数学] 41(教案1)8.3 第2课时 利用二元一次方程组解决较复... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:27:21 
[初中数学] 40(教案1)8.3 第2课时 利用二元一次方程组解决较复... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:26:01 
[初中数学] 38(教案1)8.3 第1课时 利用二元一次方程组解决实际... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:25:35 
[初中数学] 37(教案1)8.2 第2课时 加减法 2 skybamboo 2026-2-24 08:25:21 
[初中数学] 36(教案1)8.2 第2课时 加减法 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:25:06 
[初中数学] 35(教案1)8.2 第1课时 代入法 2 skybamboo 2026-2-24 08:24:53 
[初中数学] 34(教案1)8.2 第1课时 代入法 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:24:42 
[初中数学] 33(教案1)8.1 二元一次方程组 2 skybamboo 2026-2-24 08:24:29 
[初中数学] 32(教案1)8.1 二元一次方程组 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:24:18 
[初中数学] 31(教案1)7.2.2 用坐标表示平移 2 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:24:05 
[初中数学] 30(教案1)7.2.2 用坐标表示平移 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:22:42 
[初中数学] 28(教案1)7.2.1 用坐标表示地理位置 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:22:17 
[初中数学] 26(教案1)7.1.2 平面直角坐标系 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:21:52 
[初中数学] 25(教案1)7.1.1 有序数对 2 skybamboo 2026-2-24 08:21:38 
[初中数学] 24(教案1)7.1.1 有序数对 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:21:26 
[初中数学] 23(教案1)6.3 第2课时 实数的性质及运算 2... skybamboo 2026-2-24 08:21:07 
[初中数学] 22(教案1)6.3 第2课时 实数的性质及运算 1... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:20:54 
[初中数学] 21(教案1)6.3 第1课时 实数 2 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:20:41 
[初中数学] 20(教案1)6.3 第1课时 实数 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:20:22 
[初中数学] 19(教案1)6.2 立方根 2 skybamboo 2026-2-24 08:20:02 
[初中数学] 18(教案1)6.2 立方根 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:19:46 
[初中数学] 17(教案1)6.1 第3课时 平方根 2 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:18:13 
[初中数学] 16(教案1)6.1 第3课时 平方根 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:17:56 
[初中数学] 14(教案1)6.1 第2课时 用计算器求算术平方根及其大... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:17:35 
[初中数学] 13(教案1)6.1 第1课时 算术平方根 2 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:17:21 
[初中数学] 12(教案1)6.1 第1课时 算术平方根 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:17:08 
[初中数学] 10(教案1)5.4 平移 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:16:43 
[初中数学] 09(教案1)5.3.2 命题、定理、证明 2 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:16:30 
[初中数学] 08(教案1)5.3.2 命题、定理、证明 1 attach_img skybamboo 2026-2-24 08:16:17 
[初中数学] 07(教案1)5.3.1 第2课时 平行线的性质和判定及其综... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:16:04 
[初中数学] 06(教案1)5.3.1 第2课时 平行线的性质和判定及其综... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:15:52 
[初中数学] 04(教案1)5.3.1 第1课时 平行线的性质 1... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:15:30 
[初中数学] 03(教案1)5.2.2 第2课时 平行线判定方法的综合运用... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:15:16 
[初中数学] 02(教案1)5.2.2 第1课时 平行线的判定 2... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:15:02 
[初中数学] 01(教案1)5.2.2 第1课时 平行线的判定 1... attach_img skybamboo 2026-2-24 08:14:46 
[初中数学] 26(导学案1)3.4 第4课时 电话计费问题007... skybamboo 2026-2-24 07:25:25 
[初中数学] 25(导学案1)3.4 第3课时 球赛积分表问题011... skybamboo 2026-2-24 07:25:10 
[初中数学] 20(导学案1)3.2 第2课时 用移项的方法解一元一次方... skybamboo 2026-2-24 07:23:51 
[初中数学] 16(导学案1)2.2 第3课时 整式的加减018... skybamboo 2026-2-24 07:23:12 
[初中数学] 15(导学案1)2.2 第2课时 去括号019 skybamboo 2026-2-24 07:23:00 
[初中数学] 13(导学案1)2.1 第3课时 多项式021 skybamboo 2026-2-24 07:22:40 
[初中数学] 10(导学案1)1.5.3 近似数025 skybamboo 2026-2-24 07:22:10 
[初中数学] 06(导学案1)1.4.2 第2课时 有理数的加、减、乘、除... attach_img skybamboo 2026-2-24 07:21:29 
[初中数学] 03(导学案1)1.4.1 第1课时 有理数的乘法法则031... skybamboo 2026-2-24 07:20:54 
[初中数学] 模式3:整式的加减 教案015 skybamboo 2026-2-24 07:19:10 
[初中数学] 模式2:一元一次方程 教案014 skybamboo 2026-2-24 07:18:26 
[初中数学] 模式1:有理数 教案017 skybamboo 2026-2-24 07:18:11 
[初中数学] 84(教案1)4.1.1 第1课时 认识立体图形与平面图形203... skybamboo 2026-2-24 07:16:44 
[初中数学] 83(教案1)4.1.1 第1课时 认识立体图形与平面图形103... attach_img skybamboo 2026-2-24 07:16:32 
[初中数学] 82(教案1)3.4 第4课时 电话计费问题2037... skybamboo 2026-2-24 07:16:19 
[初中数学] 81(教案1)3.4 第4课时 电话计费问题1034... attach_img skybamboo 2026-2-24 07:16:08 
[初中数学] 80(教案1)3.4 第3课时 球赛积分表问题2035... skybamboo 2026-2-24 07:15:54 
[初中数学] 79(教案1)3.4 第3课时 球赛积分表问题1038... attach_img skybamboo 2026-2-24 07:15:42 
[初中数学] 78(教案1)3.4 第2课时 销售中的盈亏2041... skybamboo 2026-2-24 07:15:29 
[初中数学] 77(教案1)3.4 第2课时 销售中的盈亏1039... attach_img skybamboo 2026-2-24 07:15:16 
[初中数学] 76(教案1)3.4 第1课时 产品配套问题和工程问题2042... skybamboo 2026-2-24 07:15:02 
[初中数学] 75(教案1)3.4 第1课时 产品配套问题和工程问题1040... attach_img skybamboo 2026-2-24 07:14:51 
[初中数学] 74(教案1)3.3 第2课时 利用去分母解一元一次方程204... skybamboo 2026-2-24 07:14:37 
[初中数学] 73(教案1)3.3 第2课时 利用去分母解一元一次方程104... attach_img skybamboo 2026-2-24 07:14:26 
[初中数学] 72(教案1)3.3 第1课时 利用去括号解一元一次方程204... skybamboo 2026-2-24 07:14:11 
[初中数学] 71(教案1)3.3 第1课时 利用去括号解一元一次方程104... attach_img skybamboo 2026-2-24 07:14:00 
[初中数学] 70(教案1)3.2 第2课时 用移项的方法解一元一次方程2... attach_img skybamboo 2026-2-24 07:13:48 
[初中数学] 69(教案1)3.2 第2课时 用移项的方法解一元一次方程1... attach_img skybamboo 2026-2-24 07:13:36 

Archiver|手机版|小黑屋|5432教案网 ( 蜀ICP备2022024372号-1 |川公网安备51152402000101号 )|网站地图|Discuz! 应用中心

GMT+8, 2026-2-24 12:43 , Processed in 0.064127 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部